<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photo MH &#187; šport</title>
	<atom:link href="http://blog.hribcek.si/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hribcek.si</link>
	<description>... travelling around the world</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 16:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>si</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Landmannalaugar – Þórsmörk trek GPS</title>
		<link>http://blog.hribcek.si/2010/07/island-trek-gps/</link>
		<comments>http://blog.hribcek.si/2010/07/island-trek-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatevzH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islandija]]></category>
		<category><![CDATA[potovanja]]></category>
		<category><![CDATA[treking, pohodnistvo, plezanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hribcek.si/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Nekaj statistike&#8230; (GPS sled je na linku spodaj) Dolžina po GPS (brez ekstra izletov): 53.7 kmTrajanje: 4 dniSkupno vzpona: 1442 mSkupno spusta: 1830.3 m GPS lokacije Start: Landmannalaugar GPS 63°59.600 &#8211; 19°03.660 Google MapsKoča 1: Hrafntinnusker GPS 63°55.840 &#8211; 19°09.700 Google MapsKoča 2: Álftavatn GPS 63°51.470 &#8211; 19°13.640 Google MapsKoča 3: Emstrur (Botnar) GPS 63°45.980 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hribcek.si/2010/07/island-trek-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landmannalaugar – Þórsmörk trek</title>
		<link>http://blog.hribcek.si/2010/07/island-trek/</link>
		<comments>http://blog.hribcek.si/2010/07/island-trek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatevzH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islandija]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[treking, pohodnistvo, plezanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hribcek.si/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Trek med Landmannalaugarjem in Thorsmorkom je eden najbolj popularnih na Islandiji. Pravzaprav najbolj popularen. V štirih dneh prehodiš nekoliko manj kot 60km in se sprehajaš po pokrajini, ki je vsakih nekaj kilometrov nekaj novega in popolno drugega od tiste malo prej. Naslednjič ko sem v tistih krajih moram podaljšati še za en dan, oz. 20km, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hribcek.si/2010/07/island-trek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mt. Zermulla in Zuc della Guardia</title>
		<link>http://blog.hribcek.si/2010/06/mt-zermulla/</link>
		<comments>http://blog.hribcek.si/2010/06/mt-zermulla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 19:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatevzH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italija]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[treking, pohodnistvo, plezanje]]></category>
		<category><![CDATA[šport]]></category>
		<category><![CDATA[climbing]]></category>
		<category><![CDATA[ferrata]]></category>
		<category><![CDATA[italija]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[plezanje]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[stena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hribcek.si/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Dva krajša vzpona v Karnijskih alpah. Vzpon na Mt. Zermulla (2143m) ter kratka ferata na Zuc della Guardia (1911m).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hribcek.si/2010/06/mt-zermulla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blatna Parenzana</title>
		<link>http://blog.hribcek.si/2010/05/blatna-parenzana/</link>
		<comments>http://blog.hribcek.si/2010/05/blatna-parenzana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 20:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatevzH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hrvaška]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[kolo]]></category>
		<category><![CDATA[šport]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[hrvaška]]></category>
		<category><![CDATA[parenzana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hribcek.si/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Prva &#8220;resna&#8221; kolesarska tura letos. Bilo je fajn, samo &#8220;malo&#8221; blatno, saj je noč prej še močno deževalo. Nekaj več kot 60 km po delu Parenzane oz. Porečanke (med Bujami in Vižinado), trasi nekdanje proge, ki je povezovala Trst in Poreč. Več fotk&#8230; KLIK GPS track]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hribcek.si/2010/05/blatna-parenzana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maraton v Parizu</title>
		<link>http://blog.hribcek.si/2010/04/maraton-v-parizu/</link>
		<comments>http://blog.hribcek.si/2010/04/maraton-v-parizu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatevzH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francija]]></category>
		<category><![CDATA[tek]]></category>
		<category><![CDATA[šport]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[francija]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[pariz]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hribcek.si/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Torej&#8230; Prvi maraton v Parizu je uspel. V manj kot v enem letu sem uspel od popolnega netekača in relativno nerednega športnika se preleviti v nekoga, ki je zmožen preteči maratonski tek in zraven še celo uživati. Ključ do uspeha je bil v vsakem primeru trening. Prvič lani sem obul teniske poleti na Rodosu in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hribcek.si/2010/04/maraton-v-parizu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
